設備一覧
※特記内 ( ) は台数
| 設備名 | 数量 | 特記 |
| タレットパンチプレス | 2 | サーボ式(1)/ メカ式(1) |
| プレスブレーキ | 3 | 50t・2m(1)/ 100t・3m(2) |
| シャーリング | 2 | 3m(1)/ 2.5m(1) |
| 万能ベンダー | 1 | 30t |
| プレス加工機 | 10 | 55t(2)/ 60t(2)/ 80t(1)/ 110t(1)/ 150t(3)/ 200t(1) |
| コイルリベラ― | 1 | 150t順送 |
| タッピングマシン | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 2 | |
| 縦型フライス盤 | 2 | |
| MC立中フライス盤 | 1 | |
| NCフライス盤 | 2 | |
| NCマシニングセンタ | 1 | |
| 研磨盤 | 1 | |
| 旋盤 | 1 | |
| コンターマシン | 1 | |
| オートコンターマシン | 1 | |
| 半自動溶接機 | 2 | |
| 半自動溶接機Tig溶接 | 1 | |
| スポット溶接機 | 4 | |
| ロボット溶接機 | 3 | |
| NCルーター | 1 | 1.3m×2.6m |
| パネルソー | 1 | |
| CAD/CAMシステム | 2 | |
| 自動ラック | 2 | |
| 天井走行クレーン | 4 |






